| Dato | Dag | Destination | Afrejse tidspunkt |
Ankomst tidspunkt |
Link |
| 1. August | Onsdag | Rhodos | 20:25 | 01:00 | Se mere |
| 3. August | Fredag | Thassos | 07:30 | Se mere | |
| 3. August | Fredag | Mallorca | 16:10 | 19:15 | Se mere |
| 3. August | Fredag | Kreta | 20:40 | 01:05 | Se mere |
| 4. August | Lørdag | Burgas | 05:50 | 09:05 | Se mere |
| 4. August | Lørdag | Napoli - Sorrento All Inclusive | 08:25 | 11:10 | Se mere |
| 4. August | Lørdag | Pisa - Toscanas Hjerte | 10:40 | 14:05 | Se mere |
| 5. August | Søndag | Antalya | 19:25 | 00:10 | Se mere |
| 8. August | Onsdag | Rhodos | 20:25 | 01:00 | Se mere |
| 10. August | Fredag | Thassos | 07:30 | Se mere | |
| 10. August | Fredag | Mallorca | 16:10 | 19:15 | Se mere |
| 10. August | Fredag | Kreta | 20:40 | 01:05 | Se mere |
| 11. August | Lørdag | Napoli - Sorrento All Inclusive | 08:25 | 11:10 | Se mere |
| 11. August | Lørdag | Pisa - Toscanas Hjerte | 10:40 | 14:05 | Se mere |
| 15. August | Onsdag | Rhodos | 20:25 | 01:00 | Se mere |
| 17. August | Fredag | Kreta | 20:40 | 01:05 | Se mere |
| 18. August | Lørdag | Napoli - Sorrento All Inclusive | 08:25 | 11:10 | Se mere |
| 18. August | Lørdag | Pisa - Toscanas Hjerte | 10:40 | 14:05 | Se mere |
| 25. August | Lørdag | Pisa - Toscanas Hjerte | 10:40 | 14:05 | Se mere |
| 25. August | Lørdag | Zadar - Det Dalmatiske Ø-hav | 15:40 | 18:00 | Se mere |
Nyheder
|
|
|
Book din rejse |
|
|
|
Gratis parkering |

| Pilot info |
Hvor vil Fyn hen på skiferie? | |
|
|
Vi ville gerne men… Se resultatet af undersøgelsen |